Porcentajes de Cumplimiento Cursos On Line
Skandia University agradece a todos los colaboradores por haber realizado sus cursos on line, el pasado viernes 10 de enero de 2020 fue la fecha límite para realizar tus cumplimientos, conoce los resultados a continuación de lo que logramos en todo Skandia México.
| Curso | Porcentaje de Cumplimiento |
| Código de Ética | 100% |
| Ciberseguridad | 100% |
| Servicios de Inversión | 99.7% |
| Política de Información al Cliente | 99.7% |
| Política contra la Corrupción y Soborno | 99.2% |
| Política de Prevención al fraude | 98.9% |
| Seguridad de la Información | 100% |
| Protección de Datos | 99.4% |
| Política de Tratamiento de la Información | 99.2% |
| Política de Compras | 97.7% |
| Política de Contratos | 98.4% |
| Riesgo Operativo | 98.9% |
| Financial Crime Prevention | 99.4% |



Recent Comments